Прайс-лист на услуги
Прайс-лист на электромонтажные работы
Помещение | Вид работ | Стоимость материала, руб. |
1-комнатная квартира | Полная (монтажн новой) замена электропроводки в квартире | 20000-25000 |
2-комнатная квартира | 21000-27000 | |
3-комнатная квартира | 27000-36000 | |
4-комнатная квартира | 40000-52000 | |
Прайс-лист на отдельные работы | ед. | руб |
Установка внутренней электроточки в бетонной стене | шт | 300 |
Установка внутренней электроточки в кирпичной стене | шт | 250 |
Установка внутренней электроточки в гипсокартоне | шт | 200 |
Установка внутренней розетки после монтажа | шт | 150 |
Установка распаячной коробки в бетонной стене | шт | 350 |
Установка распаячной коробки в кирпичной стене | шт | 300 |
Установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт | 200 |
Установка розетки для электрической плиты | шт | 500 |
Штробление стены под проводку (бетон) | м/п | 500 |
Штробление стены под проводку (кирпич) | м/п | 400 |
Укладка силового кабеля в гофре до 20мм. | м/п | 100 |
Установка клемной группы | шт | 50 |
Замена автоматов защиты | шт | 200 |
Переборка щита | шт | 2500 |
Установка накладного электрощита (8 групп) (Свыше 8 групп - 300руб. За группу) | шт | 3000 |
Установка внутреннего электрощита (8 групп), (Свыше 8 групп - 300руб. За группу) | шт | 4000 |
Подключение вводной линии в щите | шт | 500 |
Подключение TV и телефонных линий к линиям в щите | шт | 300 |
Кабель-канал или лоток | ||
Прокладка силового провода (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) | м/п | 50 |
Прокладка силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) | м/п | 70 |
Прокладка TV кабеля | м/п | 45 |
Установка телевизионного краба | шт | 200 |
Сверление сквозных отверстий в стенах | шт | 100-150 |
Установка звонка | шт | 200 |
Установка кнопок звонка | шт | 150 |
Установка светильников точечных | шт | 250 |
Навеска люстр, бра, светильников | шт | 300-600 |
Подключение и установка вентилятора | шт | 700 |
Демонтаж электропроводки | м | 20 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт | 75 |
Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля | м |
20 |
Прайс-лист на монтаж систем видеонаблюдения, СКД И ОПС.
Цены указаны розничные | ||
№ | Виды работ | Цена(руб.) |
1. | Установка видеоглазка |
|
1.1. | Глазок быстрой устоновки |
|
1.1.1. | В деревянную дверь | 1700 |
1.1.2. | В металлическую дверь | 2400 |
1.2. | Бескорпусная камера с насадкой |
|
1.2.1. | В деревянную дверь | 2100 |
1.2.2. | В металлическую дверь | 2800 |
2. | Установка скрытой камеры |
|
2.1. | В бетонной стене | 3000 |
2.2. | В кирпичной стене | 2600 |
2.3. | В металлической двери (без учета разборки) | 2800 |
3. | Установка офисной камеры |
|
3.1. | Установка, подключение к линии, настройка | 1000 |
4. | Установка уличной камеры при высоте установки до 3 метров |
|
4.1. | Летний период (апрель-ноябрь) | 1000 |
4.2. | Зимний период (ноябрь-март) | 1500 |
4.3. | Установка свыше 2,5 метров (+50% от стоимости установки) |
|
4.4. | Установка камеры в термокожух | 420 |
5. | Установка вызывной аудио/ видеопанели |
|
5.1. | Накладная панель |
|
5.1.1. | На кирпичную стену | 2000 |
5.1.2. | На бетонную стену | 2400 |
5.2. | Врезная панель |
|
5.2.1. | В металлическую дверь (без учета разборки) | 2100 |
5.2.2. | В кирпичную стену | 2600 |
5.2.3. | В бетонную стену | 2900 |
6. | Установка электро-магнитного/механического замка |
|
6.1. | Накладной замок |
|
6.1.1. | Деревянная дверь | 1900 |
6.1.2. | Металлическая дверь (без учета сварки) | 2400 |
6.2. | Врезной замок |
|
6.2.1. | Деревянная дверь | 2300 |
6.2.2. | Металлическая дверь (без учета сварки) | 3100 |
7. | Установка доводчика |
|
7.1. | Деревянная дверь | 1500 |
7.2. | На уличную металлическую дверь, калитку (без учета сварки) | 2200 |
7.3. | Металлическая дверь (без учета сварки) | 1700 |
8. | Установка ИК-подсветки |
|
8.1. | Пластина | 1000 |
8.2. | Прожектор (на высоте до 3 метров) | 1600 |
9. | Установка настенного монитора |
|
9.1. | Настенный монитор (установка, настройка) | 850 |
9.2. | Настольного монитора | 700 |
9.3. | Трубка а\дом. | 600 |
10. | Установка аудиоканала |
|
10.1. | В кирпичную стену | 1400 |
10.2. | В бетонную стену | 2100 |
11. | Установка гибкого дверного перехода |
|
11.1. | Деревянная дверь | 350 |
11.2. | Металлическая дверь | 500 |
12. | Прокладка кабеля (за один метр ) |
|
12.1. | Открытая прокладка | 45 |
12.2. | За потолками (подвесными) | 50 |
12.3. | В коробах (при высоте прокладки до 2,5 м) | 50 |
12.4. | В гофротрубе (внутренняя прокладка на высоте до 3 м.) | 55 |
12.5. | В гофротрубе (внутренняя прокладка на высоте более 3 м.) | 60 |
12.6. | В гофротрубе (уличная прокладка на высоте до 3 м.) | 50 |
12.7. | В гофротрубе (уличная прокладка на высоте более 3 м.) | 100 |
12.8. | Под плинтус | 45 |
12.9. | В гофротрубе в земле на глубине до 20 см.(за 1 метр) | 70 |
12.10. | При установки короба на высоте свыше 2,5 м (+ 30%) |
|
13. | Штробление |
|
13.1. | Бетон (за 1метр) | 200 |
13.2. | Кирпич ( за 1метр) | 170 |
14 | Проходное отверстие диаметром до 20 мм |
|
14.1. | Бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | 200 |
14.2. | Кирпич стена (при глубине до 0,5 метра) | 150 |
15. | Охранно-пожарная сигнализация |
|
15.1. | Установка внутреннего(офисного) детектора(датчика) | 500 |
15.2. | Установка наружнего(уличного) детектора(датчика) | 700 |
15.3. | Установка, настройка контрольной панели | 1000 |
15.4. | Установка датчика в металлическую дверь | 500 |
16. | Установка разъемов |
|
16.1. | F- разъем | 40 |
16.2. | F-разъем с F-соединением | 40 |
16.3. | BNC | 40 |
16.4. | S VHS | 60 |
16.5. | BNC пайка | 60 |
17. | Настройка |
|
17.1. | Настройка регистратора, платы в/захвата | 2000 |
17.2. | Настройка в/наблюдения по сети | 1000 |
17.3. | Установка в/модулятора | 600 |
17.4. | Подключение в/усилителя | 600 |
17.5. | Настройка GSM-дозванивателя | 2800 |
18. | Установка контроля доступа |
|
18.1. | Установка, прогр. контроллера (замена) | 1600 |
18.2. | Программирование карты, ключа доступа (за 1 шт.) | 30 |
18.3. | Установка блока питания | 300 |
18.4. | Установка системы учета раб.времени (ПО СКД) | 7500 |
18.5. | Устоновка кнопки вход/выход | 300 |
18.6. | Монтаж турникета трипод | 5000 |
18.7. | Установка считывателя | 600 |
04.12.12 | Коэффициенты на установку |
|
19.1. | Срочность выполнения работ | х1,5 |
19.2. | Выполнение работ в вечерние часы и в выходные дни | х1,2 - 1,5 |
19.3. | Выполнение уличных работ при темп.ниже -2 градусов | х1,5 |
Прайс-лист структурированные кабельные сети (СКС)
Прокладка кабеля | руб. |
Укладка кабеля в открытую, оптический (за 1метр) | 50 |
Укладка кабеля в короба, на лотки, телефонный (за 1метр) | 40 |
Укладка кабеля в короба, на лотки, оптический (за 1метр) | 40 |
Укладка кабеля в короба, на лотки, силовой (за 1метр) | 50 |
Укладка кабеля в открытую, телефонный (за 1метр) | 45 |
Укладка кабеля в открытую, витая пара (за 1метр) | 45 |
Укладка кабеля в открытую, силовой (за 1метр) | 50 |
Укладка кабеля в короба, на лотки, витая пара (за 1метр) | 45 |
Монтаж кабельных трасс | руб. |
Пробивка межэтажных перекрытий с помощью бура (1 шт.) | 500 |
Пробивка стен с помощью бура (1 шт.) | 175 |
Монтаж пластиковых труб на поверхности из легких материалов (за 1метр) | 50 |
Штробление стен (за 1метр) | 150 |
Монтаж воздушной линии (за 1метр) | 150 |
Установка тонких кабельных каналов (до 50 см) на поверхности из легких материалов | 30 |
Установка тонких кабельных каналов (до 50 см) на кирпичные и бетонные поверхности (за 1метр) | 35 |
Установка толстых кабельных каналов (свыше 50 см) на поверхности из легких материалов (за 1метр) | 60 |
Монтаж пластиковых труб на кирпичные и бетонные поверхности (за 1метр) | 70 |
Установка металлических кабельных лотков (за 1метр) | 150 |
Установка толстых кабельных каналов (свыше 50 см) на кирпичные и бетонные поверхности (за 1метр) | 120 |
Монтаж и установка оборудования | руб. |
Монтаж и подключение розетки, телефонной (за 1 шт.) | 80 |
Монтаж розеточной коробки в стену из легких материалов | 50 |
Монтаж розеточной коробки в стену кирпич, бетон | 140 |
Монтаж шкафа до 30U | 5000 |
Монтаж шкафа свыше 30U | 7000 |
Установка, оборудования в шкаф (патч-панель, органайзер, активное оборудование, UPS) | 700 |
Кроссирование патч-панели (за порт) | 50 |
Кроссирование крос-панели (за пару) | 50 |
Маркировка (розетка, патч-панель, кабель, патч-корд) | 10 |
Монтаж и подключение розетки, компьютерной | 100 |
Установка систем электропитания | руб. |
Монтаж и подключение распаечной коробки в стену из легких материалов | 50 |
Монтаж и подключение распаечной коробки в стену из кирпич, бетон | 150 |
Монтаж розеточной коробки на стену | 50 |
Монтаж розеточной коробки в стену из легких материалов | 50 |
Монтаж розеточной коробки в стену кирпич, бетон | 130 |
Монтаж и подключение электрической розетки | 100 |
Монтаж и сборка электрического щита | 3000 |
Монтаж и подключение автоматического выключателя | 150 |
Монтаж и подключение распаечной коробки на стену | 200 |
Тестирование | руб. |
Тестирование линий, категория 5, 5е | 40 |
Тестирование линий, телефонных | 30 |
Тестирование линий, силовых | 30 |
Тестирование линий, оптическихм (за 1 волокно) | 500 |
Дополнительные услуги | руб. |
Работы вне здания : +25% |
|
Работы на высоте более 2м. : +25% |
|
Выезд специалиста | 500 |
Почасовая оплата | 750 |
Простой специалиста | 500 |
Прайс-лист на выполнение сантехнических работ
Сантехнические работы |
|||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол.-во | Цена ед. (частн.сектор) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Монтаж стальных труб Ø15 - 20мм | пм | 1,0 | 180,0 | |
2 | Монтаж стальных труб Ø25 - 32мм | пм | 1,0 | 220,0 | |
3 | Монтаж стальных труб Ø40 - 57мм | пм | 1,0 | 260,0 | |
4 | Монтаж стальных труб Ø76 - 89мм | пм | 1,0 | договорная | |
5 | Монтаж стальных труб Ø108 - 133мм | пм | 1,0 | договорная | |
6 | Монтаж стальных труб Ø159мм | пм | 1,0 | договорная | |
7 | Монтаж стальных труб Ø219мм | пм | 1,0 | договорная | |
8 | Монтаж стальных труб Ø273мм | пм | 1,0 | договорная | |
9 | Монтаж стальных оцинкованных труб Ø15 - 20мм | пм | 1,0 | 230,0 | |
10 | Монтаж стальных оцинкованных труб Ø25 - 32мм | пм | 1,0 | 280,0 | |
11 | Монтаж стальных оцинкованных труб Ø40 - 57мм | пм | 1,0 | 335,0 | |
12 | Монтаж стальных оцинкованных труб Ø76 - 89мм | пм | 1,0 | договорная | |
13 | Монтаж стальных оцинкованных труб Ø108 - 133мм | пм | 1,0 | договорная | |
14 | Монтаж стальных оцинкованных труб Ø159мм | пм | 1,0 | договорная | |
15 | Монтаж стальных оцинкованных труб Ø219мм | пм | 1,0 | договорная | |
16 | Монтаж стальных оцинкованных труб Ø273мм | пм | 1,0 | договорная | |
17 | Монтаж стальных сварных фасон.частей (отводы, переходы) | кг | 1,0 | договорная | |
18 | Монтаж стальных оцинк.сварных фасон.частей (отводы, переходы) | кг | 1,0 | договорная | |
19 | Монтаж трубопроводов ППР Ø20 - 25мм | пм | 1,0 | 170,0 | магистраль, стояки |
20 | Монтаж трубопроводов ППР Ø20 - 25мм | пм | 1,0 | 230,0 | разводка в сан. узлах |
21 | Монтаж трубопроводов ППР Ø32 - 40мм | пм | 1,0 | 230,0 | магистраль, стояки |
22 | Монтаж трубопроводов ППР Ø50 - 63мм | пм | 1,0 | 350,0 | магистраль, стояки |
23 | Монтаж трубопроводов ППР Ø75мм | пм | 1,0 | договорная | магистраль, стояки |
24 | Монтаж трубопроводов ППР Ø90мм | пм | 1,0 | договорная | магистраль, стояки |
25 | Монтаж трубопроводов ППР Ø110мм | пм | 1,0 | договорная | магистраль, стояки |
26 | Монтаж ППР сварных фасонных частей Ø75 - 110мм (отвды,переходы,муфты,тройники,патрубки под фланц.соеде) | шт | 1,0 | договорная | |
27 | Монтаж металлопластиковых труб Ø16 - 20мм | пм | 1,0 | 120,0 | разводка в полу |
28 | Монтаж металлопластиковых труб Ø16 - 20мм | пм | 1,0 | 135,0 | разводка по стене |
29 | Монтаж металлопластиковых труб Ø16 - 20мм | пм | 1,0 | 150,0 | разводка по потолку |
30 | Монтаж металлопластиковых труб Ø26 - 32мм | пм | 1,0 | 250,0 | разводка в полу, по стене |
31 | Монтаж металлопластиковых труб Ø26 - 32мм | пм | 1,0 | 300,0 | особо стесненные условия |
32 | Монтаж труб из сшитого полиэтилена РЕХ Ø16 - 20мм | пм | 1,0 | 150,0 | разводка в полу, магиситраль |
33 | Монтаж труб из сшитого полиэтилена РЕХ Ø25 - 32мм | пм | 1,0 | 280,0 | разводка в полу, магиситраль |
34 | Монтаж труб из сшитого полиэтилена РЕХ Ø40мм | пм | 1,0 | договорная | разводка в полу, магиситраль |
35 | Монтаж пластик. канализационных труб НПВХ Ø32 - 50мм | пм | 1,0 | 250,0 | магистраль, стояки |
36 | Монтаж пластик. канализационных труб НПВХ Ø100мм | пм | 1,0 | 300,0 | магистраль, стояки |
37 | Монтаж пластик. канализационных труб НПВХ Ø150мм | пм | 1,0 | 350,0 | магистраль, стояки |
38 | Монтаж чугунных канализационных труб Ø50мм | пм | 1,0 | 250,0 | магистраль, стояки |
39 | Монтаж чугунных канализационных труб Ø100мм | пм | 1,0 | 400,0 | магистраль, стояки |
40 | Монтаж чугунных канализационных труб Ø150мм | пм | 1,0 | 600,0 | магистраль, стояки |
41 | Монтаж чугунных фасон.частей Ø50мм (отводы, муфты, тройники, крестовины, патрубки, отступы, ревизии) | шт | 1,0 | 150,0 | |
42 | Монтаж чугунных фасон.частей Ø100мм (отводы, муфты, тройники, крестовины, патрубки, отступы, ревизии) | шт | 1,0 | 250,0 | |
43 | Монтаж полиэтиленовых труб ПНД Ø25-32мм | пм | 1,0 | договорная | раскатка бухты, на фитингах |
44 | Монтаж полиэтиленовых труб ПНД Ø32-63мм | пм | 1,0 | договорная | раскатка бухты, на фитингах |
45 | Монтаж полиэтиленовых труб ПНД Ø90-110мм | пм | 1,0 | договорная | раскатка бухты, на фитингах |
46 | Монтаж полиэтиленовых труб ПНД Ø110-180мм | пм | 1,0 | договорная | сварка, хлысты |
47 | Монтаж полиэтиленовых труб ПНД Ø180-250мм | пм | 1,0 | договорная | сварка, хлысты |
48 | Монтаж полиэтиленовых труб ПНД Ø200-280мм | пм | 1,0 | договорная | сварка, хлысты |
49 | Монтаж полиэтиленовых труб ПНД Ø315-355мм | пм | 1,0 | договорная | сварка, хлысты |
50 | Монтаж ПНД сварных фасон. частей Ø110 - 250 мм (отводы,переходы,муфты,тройники,патрубки под фланц.соед-е) | шт | 1,0 | договорная | сварка |
51 | Монтаж ПНД сварных фасон. частей Ø280 - 355 мм (отводы,переходы,муфты,тройники,патрубки под фланц.соед-е) | шт | 1,0 | договорная | сварка |
52 | Изготовление гильз из стальных труб Ø25 - 40мм | пм | 1,0 | договорная | |
53 | Изготовление гильз из стальных труб Ø57 - 89мм | пм | 1,0 | договорная | |
54 | Изготовление гильз из стальных труб Ø108 - 133мм | пм | 1,0 | договорная | |
55 | Изготовление гильз из стальных труб Ø159мм | пм | 1,0 | договорная | |
56 | Изготовление гильз из стальных труб Ø219мм | пм | 1,0 | договорная | |
57 | Изготовление гильз из стальных труб Ø273мм | пм | 1,0 | договорная | |
58 | Зачеканка гильз | шт | 1,0 | 20,0 | |
59 | Гидравлическое испытание трубопроводов | пм | 1,0 | 12,0 | |
60 | Монтаж запорно-регулир. арматуры муфтовой Ø15 - 40мм | шт | 1,0 | 120,0 | |
61 | Монтаж запорно-регулир. арматуры муфтовой Ø50мм | шт | 1,0 | 150,0 | |
62 | Монтаж запорно-регулир.арматуры муфтовой Ø65-100мм | шт | 1,0 | 350,0 | |
63 | Монтаж запорно-регулир.арматуры фланцевой Ø15 - 50мм | шт | 1,0 | 280,0 | |
64 | Монтаж запорно-регулир.арматуры фланцевой Ø65 - 80мм | шт | 1,0 | 450,0 | |
65 | Монтаж запорно-регулир.арматуры фланцевой Ø100мм | шт | 1,0 | 520,0 | |
66 | Монтаж запорно-регулир.арматуры фланцевой Ø125мм | шт | 1,0 | договорная | |
67 | Монтаж запорно-регулир.арматуры фланцевой Ø150мм | шт | 1,0 | договорная | |
68 | Монтаж запорно-регулир.арматуры фланцевой Ø200мм | шт | 1,0 | договорная | |
69 | Монтаж запорно-регулир.арматуры фланц.свыше Ø200мм | шт | 1,0 | договорная | |
70 | Установка ванн (акриловые, стальные) | шт | 1,0 | 1500,0 | |
71 | Установка ванн (чугунная) | шт | 1,0 | 2000,0 | |
72 | Установка "Джакузи" | шт | 1,0 | от 3500,0 | в зависимости от модели |
73 | Установка унитаза-компакт с одинарным смывом | шт | 1,0 | 1500,0 | |
74 | Установка унитаза-компакт с двойным смывом | шт | 1,0 | 1700,0 | |
75 | Установка унитаза сложной конструкции (микролифт, спецкрепления и т.п.) | шт | 1,0 | от 2000,0 | в зависимости от модели |
76 | Установка рамы для подвесных унитазов (инсталляция) | шт | 1,0 | 3000,0 | |
77 | Установка рамы для инсталляции под подвесной унитазбиде, писсуар | шт | 1,0 | 3000,0 | |
78 | Установка навесной чаши и кнопки управления подвесного унитаза | шт | 1,0 | 1500,0 | |
79 | Монтаж инсталляционного смесителя "I BOX" | шт | 1,0 | от 3000,0 | |
80 | Установка раковины "Тюльпан" | шт | 1,0 | от 1200,0 | в зависимости от модели |
81 | Установка раковины (полупьедестал) | шт | 1,0 | от 1500,0 | в зависимости от модели |
82 | Установка раковины ("Мойдодыр") | шт | 1,0 | от 2000,0 | в зависимости от модели |
83 | Навеска раковины (тумба подвесная) | шт | 1,0 | от 2000,0 | в зависимости от модели |
84 | Установка душевого поддона без шторок | шт | 1,0 | 1200,0 | |
85 | Установка душевого поддона со шторками | шт | 1,0 | 1400,0 | |
86 | Установка душевой кабины с гидромассажем, парилкой, стойкой управления | шт | 1,0 | от 5000,0 | в зависимости от модели |
87 | Установка смесителя (ванна, душевая) | шт | 1,0 | 700,0 | |
88 | Монтаж мойки | шт | 1,0 | 1200,0 | |
89 | Монтаж посудомоечной машины | шт | 1,0 | 1500,0 | |
90 | Монтаж установочных кранов типа "Арко" | шт | 1,0 | 150,0 | |
91 | Установка душевой гарнитуры | шт | 1,0 | 120,0 | |
92 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку (присовпадении установочных размеров и углов) | шт | 1,0 | 1300,0 | |
93 | Монтаж аксессуаров | шт | 1,0 | 250,0 | |
94 | Навеска зеркала | шт | 1,0 | от 500,0 | в зависимости от размера |
95 | Сборка и установка мебели для ванной комнаты | предм. | 1,0 | от 800,0 | |
96 | Монтаж и обвязка радиаторов с горизонтальной прокладкой труб отопления до коллекторного шкафа | шт | 1,0 | 2500,0 | |
97 | Монтаж коллекторного шкафа | шт | 1,0 | 500,0 | |
98 | Изготовление и монтаж коллектора из стальных труб | шт | 1,0 | 3000,0 | |
99 | Монтаж коллектора с модулем быстрого монтажа | шт | 1,0 | от 3500,0 | |
100 | Замена радиатора | шт | 1,0 | 1200,0 | |
101 | Сборка секционного радиатора | секция | 1,0 | 200,0 | |
102 | Монтаж водяного тёплого пола | м² | 1,0 | 500,0 | |
103 | Монтаж и обвязка бойлера косвенного нагрева ёмк.до 500л. | шт | 1,0 | 6000,0 | |
104 | Монтаж и обвязка водонагревателя (электр.,газ.) | шт | 1,0 | договорная | |
105 | Монтаж и обвязка котла напольного до 60кВт | шт | 1,0 | от 7500,0 | |
106 | Монтаж и обвязка настенного 2-х контурного котла до 24кВт | шт | 1,0 | от 5500,0 | |
107 | Монтаж дымохода атмосферного | ед. | 1,0 | от 2000,0 | |
108 | Монтаж дымохода коаксиального с отверстием в кирпиче 125х600мм | ед. | 1,0 | от 2500,0 | |
109 | Монтаж, обвязка гидроаккумуляторного бака до 1м³ | шт | 1,0 | от 1500,0 | |
110 | Монтаж насосов до 0,1тн | шт | 1,0 | договорная | |
111 | Монтаж насосов до 0,2тн | шт | 1,0 | договорная | |
112 | Монтаж насосов до 0,3тн | шт | 1,0 | договорная | |
113 | Монтаж насосов до 0,5тн | шт | 1,0 | договорная | |
114 | Монтаж и обвязка скважинного насоса | шт | 1,0 | договорная | |
115 | Монтаж, обвязка пластинчатых водонагревателей (до первой задвижки | шт | 1,0 | договорная | в зависимости от поверхности нагрева |
116 | Изготовление и монтаж распределит. гребёнок Ø89 - 133мм | шт | 1,0 | 1500,0 | |
117 | Изготовление и монтаж распределит. гребёнок Ø159 - 219мм | шт | 1,0 | от 2000,0 | |
118 | Монтаж устройства магнитной обработки воды | шт | 1,0 | от 500,0 | |
119 | Монтаж системы фильтров (осмос) | устан. | 1,0 | 2000,0 | |
120 | Врезка штуцеров под манометры термометры | вр. | 1,0 | 250,0 | |
121 | Установка манометров в комплекте с 3-х ходовым краном | шт | 1,0 | 250,0 | |
122 | Монтаж и обвязка "Сололифта" | шт | 1,0 | 1500,0 | |
123 | Установка водомерного счётчика на готовую подводку (при наличии отсекающих кранов, без резки труб), монтаж фильтра грубой очистки включён | точка | 1,0 | 700,0 | включая демонтаж |
124 | Установка водомерного счётчика с заменой подводки (резка труб, переустановка отсекающих кранов), монтаж фильтра грубой очистки включён / тоже, в стеснённых условиях (трубы вплотную к стене, подход затруднён) | точка | 1,0 | от 2000,0 | |
125 | Монтаж трапа пластикового Ø50 | шт | 1,0 | 120,0 | |
126 | Монтаж трапа пластикового Ø100 | шт | 1,0 | 150,0 | |
127 | Монтаж трапа чугунного Ø50 | шт | 1,0 | 400,0 | |
128 | Монтаж трапа чугунного Ø100 | шт | 1,0 | 600,0 | |
129 | Монтаж ПРЭМов Ø20-50мм (фланц.) | шт | 1,0 | 280,0 | |
130 | Монтаж ПРЭМов Ø65-80мм (фланц.) | шт | 1,0 | 450,0 | |
131 | Монтаж ПРЭМов Ø100мм (фланц.) | шт | 1,0 | 520,0 | |
132 | Установка пож.шкафов с кранами,цапками и диафрагмой | шт | 1,0 | договорная | |
133 | Монтаж сплинкеров с врезкой стальных муфт в разводящие трубопроводы | шт | 1,0 | договорная | |
134 | Установка узла управления сплинкерного в сборе до Ø100мм | шт | 1,0 | 520,0 | |
135 | Монтаж муфтовых головок ГМ-80 | шт | 1,0 | 150,0 | |
136 | Устройство штробы под трубопроводы в полу | пм | 1,0 | 60,0 | |
137 | Устройство штробы под трубопроводы в кирпиче (растворе) размером 25х25мм | пм | 1,0 | 80,0 | |
138 | Устройство штробы под трубопроводы в кирпиче (растворе) размером 50х50мм | пм | 1,0 | 160,0 | |
139 | Устройство штробы под трубопроводы в кирпиче (растворе) размером 150х100мм | пм | 1,0 | 220,0 | |
140 | Устройство штробы под трубопроводы в кирпиче (растворе) размером 150х150мм | пм | 1,0 | 280,0 | |
141 | Устройство штробы под трубопроводы в кирпиче (растворе) размером 250х100мм | пм | 1,0 | 340,0 | |
142 | Устройство штробы под трубопроводы в кирпиче (растворе) размером 250х150мм | пм | 1,0 | 390,0 | |
143 | Устройство штробы под трубопроводы в бетоне размером 25х25мм | пм | 1,0 | 130,0 | |
144 | Устройство штробы под трубопроводы в бетоне размером 50х50мм | пм | 1,0 | 260,0 | |
145 | Устройство штробы под трубопроводы в бетоне размером 150х150мм | пм | 1,0 | 600,0 | |
146 | Устройство штробы под трубопроводы в бетоне размером 250х150мм | пм | 1,0 | 800,0 | |
147 | Пробивка отверстий в кирпиче Ø50-150мм глубиной 250мм | шт | 1,0 | 240,0 | |
148 | Пробивка отверстий в монолитном перекрытии Ø50-150мм глубиной до 300мм | шт | 1,0 | 570,0 | |
149 | Пробивка отверстий в плите перекрытия Ø50-150мм | шт | 1,0 | 240,0 | |
150 | Грунтовка и окраска трубопроводов | пм | 1,0 | 20,0 | |
151 | Изоляция трубопроводов трубками "Энергофлекс","К-Flex" | пм | 1,0 | 30,0 | |
152 | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными | м³ | 1,0 | 5800,0 |
ООО "ИНТЕЛЛЕКТ ХАУЗ"
Адрес: 350911, г. Краснодар, пер. Базарный, д.23
ИНН 2312132704
КПП 231201001
Свидетельство о постановке на налоговый учет 23 № 005141638 от 10.11.06, выдано ИФНС № 5
ОГРН 1062312040141
Свидетельство о гос. регистрации 23 № 006583596 от 10.11.06, ИФНС № 5
Р/с №40702810751260010028
в Южном филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114
К/С №30101810400000000239
БИК 046015239
Директор ООО “ИНТЕЛЛЕКТ ХАУЗ” – Зайцев Андрей Станиславович,
действующий на основании Устава.
